TAJC227K010RNJ
- Mfr.Part #
 - TAJC227K010RNJ
 
- Manufacturer
 - KYOCERA AVX
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - CAP TANT 220UF 10% 10V 2312
 
- Stock
 - 22891
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - KYOCERA AVX
 
- Product Category :
 - Tantalum Capacitors
 
- Capacitance :
 - 220 µF
 
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
 - 500mOhm
 
- Failure Rate :
 - -
 
- Features :
 - General Purpose
 
- Lead Spacing :
 - -
 
- Lifetime @ Temp. :
 - -
 
- Manufacturer Size Code :
 - C
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 2312 (6032 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±10%
 
- Type :
 - Molded
 
- Voltage - Rated :
 - 10 V
 
- Datasheets
 - TAJC227K010RNJ
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| TAJC105K050H | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT 1UF 10% 50V 2312 | 
| TAJC105K050HNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT 1UF 10% 50V 2312 | 
| TAJC105K050KNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT 1UF 10% 50V 2312 | 
| TAJC105K050PNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105K050RNJ | KYOCERA AVX | 9,150 | CAP TANT 1UF 10% 50V 2312 | 
| TAJC105K050RNJV | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105K050RY | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105K050SNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105K050TNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105M050H | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT 1UF 20% 50V 2312 | 
| TAJC105M050HNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT 1UF 20% 50V 2312 | 
| TAJC105M050RNJ | KYOCERA AVX | 7,632 | CAP TANT 1UF 20% 50V 2312 | 
| TAJC105M050RY | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105M050SNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 
| TAJC105M050TNJ | KYOCERA AVX | 35,000 | CAP TANT | 

                                                                                                                    







