0422001.MR
- Mfr.Part #
 - 0422001.MR
 
- Manufacturer
 - Littelfuse
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - FUSE 250V 2410 FAST 1A
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Littelfuse
 
- Product Category :
 - Fuses
 
- Approval Agency :
 - cURus, PSE, TUV
 
- Breaking Capacity @ Rated Voltage :
 - 50A
 
- Color :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 1 A
 
- Fuse Type :
 - Board Mount (Cartridge Style Excluded)
 
- Melting I²t :
 - 0.611
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 2410 (6125 Metric), Concave
 
- Product Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - Fast Blow
 
- Voltage Rating - AC :
 - 250 V
 
- Voltage Rating - DC :
 - 250 V
 
- Datasheets
 - 0422001.MR
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| 0422 | 3M | 6 | BONDO FIBERGLASS RESIN REPAIR KI | 
| 0422-B | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN BRASS3/8 HD X | 
| 0422-S | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STEEL3/8 HD X | 
| 0422-SS | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPLAIN STAINLESS STE | 
| 0422-SS-20 | RAF | 35,000 | CAPTIVE PANELPASSIVATE3/8 HD X 1 | 
| 0422.750MR | Littelfuse | 1,675 | FUSE 250V 2410 FAST .750MA | 
| 0422.750MRA | Littelfuse | 1,990 | FUSE 250V 2410 FAST .750MA AECQ | 
| 0422001.MRA | Littelfuse | 2,000 | FUSE 250V 2410 FAST 1A AECQ | 
| 0422002.MR | Littelfuse | 2,058 | FUSE 250V 2410 FAST 2A | 
| 0422002.MRA | Littelfuse | 2,000 | FUSE 250V 2410 FAST 2A AECQ | 
| 0422003.MR | Littelfuse | 2,060 | FUSE 125V 2410 FAST 3A | 
| 0422003.MRA | Littelfuse | 2,100 | FUSE 125V 2410 FAST 3A AECQ | 
| 0422004.MR | Littelfuse | 2,000 | FUSE 125V 2410 FAST 4A | 
| 0422004.MRA | Littelfuse | 35,000 | FUSE 125V 2410 FAST 4A AECQ | 
| 0422005.MR | Littelfuse | 50 | FUSE 125V 2410 FAST 5A | 

                                                                                                                        







