CX5032GB16000H0PESZZ
- Mfr.Part #
 - CX5032GB16000H0PESZZ
 
- Manufacturer
 - KYOCERA AVX
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD
 
- Stock
 - 350
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - KYOCERA AVX
 
- Product Category :
 - Crystals
 
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
 - 100 Ohms
 
- Frequency :
 - 16 MHz
 
- Frequency Stability :
 - ±50ppm
 
- Frequency Tolerance :
 - ±50ppm
 
- Load Capacitance :
 - 12pF
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Mode :
 - Fundamental
 
- Operating Temperature :
 - -10°C ~ 70°C
 
- Package / Case :
 - 2-SMD, No Lead
 
- Product Status :
 - Last Time Buy
 
- Ratings :
 - -
 
- Type :
 - MHz Crystal
 
- Datasheets
 - CX5032GB16000H0PESZZ
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CX50 | Chemtronics | 290 | SWAB FLEXTIP FOAM 4.45" 50/PK | 
| CX5002 | Xeltek | 35,000 | SOCKET ADAPTER BGA48 | 
| CX5002 | Hakko | 35,000 | BASE,IRON FIXING,HU-200 | 
| CX5003 | Hakko | 35,000 | BASE,CLEANER,HU-200 | 
| CX5004 | Hakko | 35,000 | MOUNT,SOLDERING UNIT,HU-200 | 
| CX5005 | Hakko | 35,000 | FEEDER UNIT,0.3-1.6MM,HU-200 | 
| CX5013T | Pulse Electronics | 35,000 | RF POWER DIVIDER | 
| CX5019QNL | Pulse Electronics | 35,000 | RF POWER DIVIDER | 
| CX5019QNLT | Pulse Electronics | 35,000 | RF POWER DIVIDER | 
| CX5032GA08000H0PST02 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | 
| CX5032GB08000H0HEQZ1 | KYOCERA AVX | 970 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | 
| CX5032GB08000H0HPQZ1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 8.0000MHZ 12PF SMD | 
| CX5032GB10000H0HPQZ1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | 
| CX5032GB10000H0PESZZ | KYOCERA AVX | 127 | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | 
| CX5032GB12000H0HPQZ1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | 

                                                                                                                    







