EH20-0.5-02-18M
- Mfr.Part #
 - EH20-0.5-02-18M
 
- Manufacturer
 - Schaffner EMC, Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - CMC 18MH 500MA 2LN TH
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Schaffner EMC, Inc.
 
- Product Category :
 - Common Mode Chokes
 
- Approval Agency :
 - -
 
- Current Rating (Max) :
 - 500mA
 
- DC Resistance (DCR) (Max) :
 - 725mOhm (Typ)
 
- Features :
 - -
 
- Filter Type :
 - Power Line
 
- Impedance @ Frequency :
 - -
 
- Inductance @ Frequency :
 - 18 mH @ 400 Hz
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Number of Lines :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -25°C ~ 100°C
 
- Package / Case :
 - Horizontal, 4 PC Pin
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Voltage Rating - AC :
 - 250V
 
- Voltage Rating - DC :
 - -
 
- Datasheets
 - EH20-0.5-02-18M
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| EH20-0.3-02-33M | Schaffner EMC, Inc. | 253 | CMC 33MH 300MA 2LN TH | 
| EH20-0.8-02-5M6 | Schaffner EMC, Inc. | 35,000 | CMC 5.6MH 800MA 2LN TH | 
| EH20-1.0-02-3M9 | Schaffner EMC, Inc. | 35,000 | CMC 3.9MH 1A 2LN TH | 
| EH20-1.2-02-3M3 | Schaffner EMC, Inc. | 450 | CMC 3.3MH 1.2A 2LN TH | 
| EH20-1.5-02-1M8 | Schaffner EMC, Inc. | 35,000 | CMC 1.8MH 1.5A 2LN TH | 
| EH20-2.0-02-0M8 | Schaffner EMC, Inc. | 447 | CMC 820UH 2A 2LN TH | 
| EH2005-FM | Atop Technologies | 3 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT | 
| EH2005-FS | Atop Technologies | 8 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 5 PORT | 
| EH2006 | Atop Technologies | 35,000 | NETWORK SWITCH-UNMANAGED 6 PORT | 
| EH2008 | Atop Technologies | 26 | 8PORT UNMANAGED FAST ETHERNET SW | 
| EH2021600000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLOCK PLUG 20POS 3.5MM | 
| EH2022-000 | TE Connectivity | 25 | STXR54AB00-1010AI | 

                                                                                                                        







