- Manufacturer :
 - Festo
 
- Product Category :
 - Pneumatics, Hydraulics - Preparation/Treatment
 
- Condensation Capacity :
 - -
 
- Connection Method :
 - Push-In Connection for Tubing 6.00mm Dia
 
- Drain Type :
 - -
 
- Features :
 - Pressure Gauge
 
- Filtration Level :
 - -
 
- Flow Direction :
 - Left to Right
 
- Flow Rate :
 - 77GPM (350LPM)
 
- Fluid Type :
 - Compressed Air, Inert Gas
 
- Oil Capacity :
 - -
 
- Operating Pressure :
 - 14.5 ~ 116 PSI (1 ~ 8 bar)
 
- Operating Temperature :
 - -5°C ~ 50°C
 
- Pressure Regulation :
 - 7.3 ~ 102 PSI (0.5 ~ 7 bar)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Type :
 - Regulator
 
- Datasheets
 - MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| MS2-100 | Fluke Networks | 6 | MICROSCANNER2 CABLE VERIFIER | 
| MS2-100-IE | Fluke Networks | 5 | MICROSCANNER2INDUSTRIAL ETHERNET | 
| MS2-447 STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Leece Neville MS | 
| MS2-503 STARTER | Interlight | 35,000 | Replacement for Prestolite MS2-5 | 
| MS2-506 STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Prestolite MS2-5 | 
| MS2-506D STARTER | Interlight | 11 | Replacement for Leece Neville MS | 
| MS2-9-32-620-3-1BB-A-0NA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-9-62-415-3-1CB-A-0CA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-A-03-630-1-1CB-A-0AA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-A-03-630-2-1CB-A-0CA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-10-460-2-1GA-A-0AB | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-10-480-L-1CB-A-0AC | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-275-C-1CA-A-0AE | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-480-C-1CA-A-0AE | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 
| MS2-B-12-610-2-1CB-A-0AA | Carling Technologies | 35,000 | CIRCUIT BREAKER | 

                                                                                                                        







