SCMR-100K20G-30-15-10-FA-E1
- Mfr.Part #
 - SCMR-100K20G-30-15-10-FA-E1
 
- Manufacturer
 - Narda-MITEQ
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - FIBER OPTIC RECEIVER IN ENCLOSUR
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Narda-MITEQ
 
- Product Category :
 - Fiber Optics - Receivers
 
- Applications :
 - -
 
- Current - Supply :
 - -
 
- Data Rate :
 - -
 
- Power - Minimum Receivable :
 - -
 
- Product Status :
 - Active
 
- Voltage - Supply :
 - -
 
- Datasheets
 - SCMR-100K20G-30-15-10-FA-E1
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| SCMR-10003 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100K20G-30-15-10 | Narda-MITEQ | 1 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100K20G-30-15-10-E1 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER IN ENCLOSUR | 
| SCMR-100K20G-30-15-10-FA | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100K20G-30-15-10-ME | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100K20G-TSI01 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-E1 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER IN ENCLOSUR | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-FA | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-FD-WP | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER IN WEATHER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-GC | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-GC-FA | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-SA-E1 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER IN ENCLOSUR | 
| SCMR-100M11G-10-20-10-SP | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 
| SCMR-100M11G-10006 | Narda-MITEQ | 35,000 | FIBER OPTIC RECEIVER | 









