D3I0223-1
- Mfr.Part #
 - D3I0223-1
 
- Manufacturer
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 2.00 - 2.30 GHZ ISOLATOR
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Product Category :
 - RF Circulators and Isolators
 
- Connector Type :
 - SMA-FEMALE
 
- Frequency :
 - 2 GHz ~ 2.3 GHz
 
- Insertion Loss :
 - 0.4dB
 
- Isolation :
 - 20dB
 
- Package / Case :
 - Module, SMA Connectors
 
- Power - Average Forward :
 - 150 W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Type :
 - Isolator
 
- VSWR :
 - 1.25
 
- Datasheets
 - D3I0223-1
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| D3I0102N | DiTom Microwave Inc. | 9 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102N-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102N-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102N-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102S | DiTom Microwave Inc. | 6 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102S-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0102S-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.00 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0112-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0112-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.20 - 1.40 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0116 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.40 - 1.60 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0116-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.40 - 1.60 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0116-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.40 - 1.60 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0118 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.60 - 1.80 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0120-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 1.70 - 2.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I0223 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 2.00 - 2.30 GHZ ISOLATOR | 

                                                                                                                        







