D3I3570
- Mfr.Part #
 - D3I3570
 
- Manufacturer
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 3.50 - 7.00 GHZ ISOLATOR
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Product Category :
 - RF Circulators and Isolators
 
- Connector Type :
 - SMA-FEMALE
 
- Frequency :
 - 3.5 GHz ~ 7 GHz
 
- Insertion Loss :
 - 0.5dB
 
- Isolation :
 - 17dB
 
- Package / Case :
 - Module, SMA Connectors
 
- Power - Average Forward :
 - 20 W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Type :
 - Isolator
 
- VSWR :
 - 1.35
 
- Datasheets
 - D3I3570
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| D3I3060 | DiTom Microwave Inc. | 1 | 3.00 - 6.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3060-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.00 - 6.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3090 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.00 - 9.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3090-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.00 - 9.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3090-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.00 - 9.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3090-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.00 - 9.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3133 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 31.00 - 33.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3337 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 33.00 - 37.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3337-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 33.00 - 37.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3337-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 33.00 - 37.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3337-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 33.00 - 37.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3570-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3570-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 3.50 - 7.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3740 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 37.00 - 40.00 GHZ ISOLATOR | 
| D3I3740-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 37.00 - 40.00 GHZ ISOLATOR | 

                                                                                                                        







