IRJ085095U60A
- Mfr.Part #
- IRJ085095U60A
- Manufacturer
- Narda-MITEQ
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- MIXER
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Narda-MITEQ
- Product Category :
- RF Mixers
- Current - Supply :
- -
- Frequency :
- -
- Gain :
- -
- Mounting Type :
- -
- Noise Figure :
- -
- Number of Mixers :
- -
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- RF Type :
- -
- Secondary Attributes :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Voltage - Supply :
- -
- Datasheets
- IRJ085095U60A
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| IRJ04 310X220X0.1 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ04 310X220X0.25 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ04 310X220X0.5 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ04-100ND300X200 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 11.811"X7.874" |
| IRJ04-250ND300X200 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 11.811"X7.874" |
| IRJ04AB 300X200X0.5 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 11.811"X7.874" |
| IRJ085095L120A | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |
| IRJ085095U120A | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |
| IRJ085095U150A | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |
| IRJ085095U30A | Narda-MITEQ | 35,000 | MIXER |
| IRJ09 310X220X0.1 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ09 310X220X0.2 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ09 310X220X0.3 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ09 310X220X0.4 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |
| IRJ09 310X220X0.5 | TDK Corporation | 35,000 | RF ABSORB SHEET 12.205"X8.661" |









